越 中 の 百 山(北日本新聞社発行)

   富山県教職員山岳研究会,富山県高等学校体育連盟山岳部編

越中の百山123座中112座踏破
令和06年03月26日現在

No. 山の名 ふ り が な 標高 初登頂日 初登頂時同行者 登頂数
1 白鳥山 しらとりやま 1,286 H.09.05.12   ― 21
2 犬ヶ岳 いぬがだけ 1,593 H.11.05.31 中山,今井,比佐恵 7
3 焼山 やけやま 910 H.10.03.02 中山、今井 5
4 黒菱山 くろびしやま 1,042 H.10.03.02 中山、今井 9
5 ニ王山 におうざん 784 H.07.05.29 比佐恵 11
6 大地 おおち 1,167 H.11.03.01 中山  73
7 負釣山 おいづるやま 959 H.08.11.04 比佐恵 22
8 初雪山 はつゆきやま 1,610 H.10.03.30 中山、今井 23
9 白金ノ頭 しろがねのずこ 1,491 H.16.03.15 1
10 長栂山 ながつがやま 2,267 H.12.08.20 2
11 黒岩山 くろいわやま 1,623 H.09.06.30 中山 6
12 定倉山 じょうくらやま 1,406      
13 猪頭山 いのがしらやま 1,353      
14 森石山 もりいしやま 1,106 H.15.02.16 石澤、高田、飯田、堀、中山 1
15 瘤杉山 こぶすぎやま 1,353      
16 突坂山 とつさかやま 1,503 H.12.05.15 中山 3
17 西鐘釣山 にしかねつりやま 740 H.17.11.21 長勢・橋本 1
18 名剣山 めいけんやま 1,906 H.17.06.07 長勢 1686mまで
19 百貫山 ひゃっかんやま 1,969      
20 不帰岳 かえらずだけ 2,053 H.18.10.15 長勢・橋本 1
21 奥鐘山 おくがねやま 1,507      
22 三ツ倉山 みつくらやま 1,480 H.19.04.23 1
23 鋲岳 びょうだけ 861 H.08.10.14   ― 20
24 烏帽子山 えぼしやま 1,274 H.08.10.14   ― 18
25 僧ヶ岳 そうがだけ 1,855 H.02.09.03   ― 37
26 駒ヶ岳 こまがだけ 2,002 H.11.05.03   ― 10
27 サンナビキ山 さんなびきやま 2,029      
28 大明神山 だいみょうじんやま 2,082 H.16.04.05 北川 4
29 毛勝山 けかつやま 2,414 H.10.05.05 高田 11
30 釜谷山 かまたんやま 2,415 H.11.05.17 中山、今井 2
31 猫又山 ねこまたやま 2,378 H.11.05.17 中山、今井 15
32 大杉山 おおすぎやま 734 H.13.09.03 比佐恵 3
33 大平 おおだいら 1,084 H.13.04.02 比佐恵 6
34 鬼場倉ノ頭 おんばぐらのずこ 1,969 H.15.05.18 3
35 白倉山 しらくらやま 878 H.13.10.22 比佐恵 1
36 尻高山 しりたかやま 772 H.11.02.01 中山 4
37 割谷ノ頭 わるだんのずこ 1,238 H.12.04.04  ―  4
38 大倉山 おおくらやま 1,443 H.09.05.05 中山 39
39 木ノ根山 きのねやま 1,134 H.12.04.16  ― 6
40 大熊山 おおくまやま 1,628 H.09.04.20 中山 14
41 細蔵山 ほそぞうやま 1,551 H.12.04.16  ― 5
42 中山 なかやま 1,255 S.61.10下旬 比佐恵 43
43 クズバノ頭 くずまのあたま 1,876 H.22.10.18 北川・根岸 2
44 西大谷山 にしおおたんやま 2,086      
45 大猫山 おおねこやま 2,055 H.13.07.23  ― 39
46 赤谷山 あかたんやま 2,260 H.09.05.18 中山 5
47 白萩山 しらはぎやま 2,269 H.15.09.15  - 2
48 赤谷ノ頭 あかだんのかしら 1,048 H.14.02.11 石澤高田、荒井飯田安達、比佐恵 6
49 肉蔵山 にくぞうやま 1,104 H.14.02.17 石澤、高田、松枝、中山   3
50 臼越山 うすごえやま 1,421 H.14.04.15  - 8
51 前大日岳 まえだいにちだけ 1,778 H.15.04.14  - 3
52 早乙女岳 さおとめだけ 2,050 H.09.04.20 中山 9
53 鍋冠山 なべかんむりやま 900 H.13.03.19  ― 7
54 高峰山 たかみねやま 957 H.08.12.16 中山 42
55 大辻山 おおつじやま 1,361 H.07.10.23 比佐恵 84
56 塔倉山 とのくらやま 726 H.09.03.03   ― 6
57 来拝山 らいはいやま 899 H.07.04.24 比佐恵 16
58 極楽坂山 ごくらくざかやま 1,043 H.11.11.02 比佐恵 14
59 大品山 おおしなやま 1,404 H.03.04.21  ― 11
60 鍬崎山 くわさきやま 2,089 H.03.04.21  ― 4
61 大坂森山 おおさかもりやま 1,792      
62 寺地山 てらちやま 1,996 H.08.09.30 窪田、中山 10
63 鳥ヶ尾山 とりがおやま 1,145 H.10.02.16   ― 4
64 鉢伏山 はちぶせやま 1,781 H.09.10.19 比佐恵 3
65 高杉山 たかすぎやま 1,408 H.16.03.29 北川 1
66 熊尾山 くまおやま 1,518 H.15.05.05  - 2
67 高頭山 たかずこやま 1,203 H.08.11.11   ― 11
68 東笠山 ひがしかさやま 1,687 H.11.09.27 比佐恵 3
69 西笠山 にしかさやま 1,697 H.15.05.05  ― 1
70 二子山 ふたごやま 727 H.10.02.02 比佐恵 3
71 大双嶺山 おおぞれやま 706 H.14.02.04 高田石澤中山比佐恵 4
72 小佐波御前山 おざなみごぜんやま 754 H.09.01.19   ― 119
73 奥ノ山 おくのやま 1,067 H.14.03.04 比佐恵 3
74 キラズ山 きらずやま 1,187 H.10.11.15 比佐恵 3
75 池ノ山 いけのやま 1,368 H.14.10.14 高田・中山・比佐恵 2
76 高幡山 たかはたやま 1,332 H.14.04.01 比佐恵 2
77 横岳 よこだけ 1,623 H.13.04.15 中山、比佐恵 5
78 御鷹山 おたかやま 782 H.09.05.26 比佐恵 2
79 洞山 ほらやま 831 H.09.03.10   ― 11
80 西新山 さいしんやま 1,110 H.12.03.06   ― 2
81 大高山 おおたかやま 1,100 H.14.02.05 大平、比佐恵 4
82 唐堀山 からぼりやま 1,159 H.11.04.19 今井、比佐恵 12
83 夫婦山 みょうとやま 784 H.09.04.08 比佐恵 13
84 戸田峰 とだみね 1,227 H.11.03.29 中山,今井,比佐恵 4
85 仁王山 におうざん 1,516 H.11.04.18 中山・比佐恵 7
86 白木峰 しろきみね 1,592 S.51.05.03 中山他1名 65
87 小白木峰 こしろきみね 1,436 H.10.05.18 中山 29
88 祖父岳 そふがだけ 831 H.09.04.28 比佐恵 7
89 袖山 そでやま 851 H.11.03.08 比佐恵 1
90 御鷹山 おたかやま 807 H.11.03.02 比佐恵 1
91 金剛堂山 こんごうどうざん 1,650 S.54.10.21 労山ハイキング 101
92 牛岳 うしだけ 987 S.39.03.16 高岡商業山岳部 173
93 鉢巻山 はちまきやま 863 H.11.01.25   ― 3
94 高峰 たかみねやま 1,071 H.09.12.21   ― 4
95 尾洞山 おどうやま 943 H.13.03.26 比佐恵 2
96 八乙女山 やおとめやま 751 H.09.01.13 比佐恵 128
97 大寺山 おおでらやま 920 H.09.07.28   ― 17
98 赤祖父山 あかそぶやま 1,033 H.09.11.10 比佐恵 17
99 高清水山 たかしょうずやま 1,145 H.11.04.06 17
100 高落場山 たかおちばやま 1,122 H.08.11.17 窪田、比佐恵 52
101 袴腰山 はかまごしやま 1,163 H.06.05.09 比佐恵 10
102 高坪山 たかつぼやま 1,014 H.08.06.03 比佐恵 2
103 マルツンボリ山 まるつんぼりやま 1,237 H.14.12.03 比佐恵 1
104 水無山 みずなしやま 1,505 H.09.06.03 比佐恵 2
105 三ヶ辻山 みつがつじやま 1,764 H.10.05.17   ― 12
106 人形山 にんぎょうざん 1,726 H.08.06.24   ― 50
107 タカンボー山 たかんぼうやま 1,119 H.10.09.21 中山 1
108 三方山 さんぽうざん 1,348 H.09.06.16 中山 1
109 猿ヶ山 さるがやま 1,447 H.09.06.01   ― 2
110 大獅子山 おおじしやま 1,127 H.09.09.01   ― 2
111 医王山 いおうぜん 939 S.38.09.24   ― 36
112 順尾山 じゅんのうざん 836 H.14.03.11 比佐恵 2
113 大倉山 おおくらやま 1,004 H.15.03.16  - 1
114 赤堂山 あかんどやま 1,059 H.15.03.16  - 1
115 月ヶ原山 つきがはらやま 1,169      
116 多子津山 たごつやま 1,311      
117 大門山 だいもんざん 1,571 H.04.08.03 比佐恵,兼継 13
118 赤摩木古山 あかまつこやま 1,501 H.07.10.15   ― 11
119 見越山 みこしやま 1,621 H.07.10.15   ― 7
120 奈良岳 ならだけ 1,644 H.07.10.15   ― 3
121 大笠山 おおがさやま 1,821 H.09.06.15   ― 3
122 前笈ヶ岳 まえおいずるがだけ 1,522 H.09.06.15   ― 2
123 笈ヶ岳 おいずるがだけ 1,841 H.15.04.28 中垣 1


      ☆☆初登頂時の(―)は、単独行。