元  ち  ゃ  ん  の  山  紀  行
千石城山 (757㍍)
<富山県  上市町>



 千石城山は、標高の割には、展望が利き、お天気なら春夏秋冬賑わっている山である。車を止めて早い人なら30分、遅い人でも1時間を見ておれば行けるという手軽な山である。馬場島に行く時に通る「伊折橋」から見る剱岳を、ぐーっと下がった高台から見る感じで、見応えがあり登山者の他にカメラマンも多く訪れる。積雪期の週末は人気のあるだけに賑わうが、深雪の時は、早乙女湖畔から歩かなければならず、やはり山頂は遠い。

 H.12.03.13  H.12.04.10  H.12.12.05  H.12.12.18  H.13.01.03  H.14.01.03
 H.14.01.21  H.15.01.03  H.15.03.17  H.15.07.21  H.16.01.03  H.16.02.02
 H.16.08.23  H.17.01.03  H.18.02.07  H.18.05.02  H.19.01.03  H.19.05.20
 H.20.01.03  H.21.01.03  H.21.03.16  H.22.06.28  H.22.09.13  H.22.11.01
 H.23.01.02  H.23.03.21  H.23.12.12  H.24.01.03  H.24.09.10  H.25.01.03
 H.25.03.05  H.25.04.21  H.25.09.15  H.25.12.23  H.26.07.28  H.26.12.02
 H.26.12.15  H.27.04.06  H.27.05.25  H.27.08.24  H.28.01.05  H.28.02.29
 H.28.04.05  H.29.01.30  H.29.02.19  H.30.02.19  H.30.07.09  H.30.10.01
 H.31.01.01  R.01.07.29  R.01.10.06  R.02.01.01  R.02.03.03  R.02.05.17
 R.02.08.31  R.02.12.06  R.02.12.20  R.03.01.24  R.03.04.12  R.03.07.06
 R.03.07.26  R.03.08.08  R.03.11.29  R.03.12.20  R.04.01.02  R.04.01.31
 R.04.04.18  R.04.07.17  R.04.09.06  R.04.09.26  R.04.10.04  R.04.10.23
           


登山口の目安になる標識 登山口の目安になる標識帰路② 登山口の最初の階段